Species Status
The metro area fauna at a glance. Taxon names are linked to their species accounts.
| Taxon | Common name | Abundance |
| Dreissenidae* | ||
| Dreissena polymorpha (Pallas, 1771) | zebra mussel | common |
| Dreissena bugensis (Andrusov, 1897) | quagga mussel | uncommon |
| Unionidae | ||
| Alasmidonta heterodon (Lea, 1830) | dwarf wedgemussel | rare |
| Alasmidonta undulata (Say, 1817) | triangle floater | common |
| Alasmidonta varicosa (Lamarck, 1819) | brook floater | rare |
| Anodonta implicata (Say, 1829) | alewife floater | uncommon |
| Elliptio complanata (Lightfoot, 1786) | eastern elliptio | abundant |
| Lampsilis cariosa (Say, 1817) | yellow lampmussel | rare |
| Lampsilis radiata radiata (Gmelin, 1791) | eastern lampmussel | common |
| Lasmigona subviridis | green floater | rare |
| Leptodea ochracea (Say, 1817) | tidewater mucket | rare |
| Ligumia nasuta (Say, 1817) | eastern pondmussel | uncommon |
| Pyganodon cataracta (Say, 1817) | eastern floater | abundant |
| Strophitus undulatus (Say, 1817) | creeper | common |
| Utterbeckia imbecillis (Say, 1829) | paper pondshell | common |
| Margaritiferidae | ||
| Margaritifera margaritifera (Linnaeus, 1758) | eastern pearlshell | rare |
| Corbiculidae* | ||
| Corbicula fluminea (Muller, 1774) | Asian clam | common |
| *Indicates invasive taxon |
