Ticket reservations are required. Facial coverings are strongly recommended. See Health and Safety.
TYPE | GROUP | NAME | LOCALITY | FALL/FIND | YEAR |
EC | EH3 | KOTA KOTA | MALAWI | FIND | 1905 |
EC | EH3 | PARSA | INDIA | FALL | 1942 |
EC | EH3 | QINGZHEN | CHINA | FALL | 1976 |
EC | EH3 | SAHARA 97096 | EGYPT | FIND | 1996 |
EC | EH4 | ABEE | CANADA | FALL | 1952 |
EC | EH4 | ADHI KOT | PAKISTAN | FALL | 1919 |
EC | EH4 | INDARCH | AZERBAYDZHAN | FALL | 1891 |
EC | EH4-5 | BETHUNE | COLORADO | FIND | 1941 |
EC | EH5 | ST. MARK'S | SOUTH AFRICA | FALL | 1903 |
EC | EH5 | ST. SAUVEUR | FRANCE | FALL | 1914 |
EC | EL6 | ATLANTA | LOUISIANA | FIND | 1938 |
EC | EL6 | BLITHFIELD | CANADA | FIND | 1910 |
EC | EL6 | DANIEL'S KUIL | SOUTH AFRICA | FALL | 1868 |
EC | EL6 | EAGLE | NEBRASKA | FALL | 1946 |
EC | EL6 | HVITTIS | FINLAND | FALL | 1901 |
EC | EL6 | JAJH DEH KOT LALU | PAKISTAN | FALL | 1926 |
EC | EL6 | KHAIRPUR | PAKISTAN | FALL | 1873 |
EC | EL6 | PILLISTFER | ESTONIA | FALL | 1863 |
EC | EL7 | HAPPY CANYON | TEXAS | FIND | 1971 |
EC | EL7 | ILAFEGH 009 | ALGERIA | FIND | 1989 |
Last Updated: March 2002